慈溪市公开招聘慈溪中学2024年教师初试成绩公告
日期:2024-06-05 访问人数:4421
慈溪市教育局公开招聘慈溪中学2024年教师初试成绩现予以公布。
序号 | 学科 | 姓名 | 初试得分 | 结果 |
W01 | 物理 | 郭锐 | 免初试 | 直接进入面试 |
W02 | 物理 | 严璐瑶 | 免初试 | 直接进入面试 |
序号 | 学科 | 姓名 | 初试得分 | 结果 |
T01 | 体育 | 李明晖 | 75.7 | 进入复试 |
T02 | 体育 | 64.1 | ||
T03 | 体育 | 64.9 | ||
T04 | 体育 | 62.7 | ||
T05 | 体育 | 65.7 | ||
T07 | 体育 | 63.0 | ||
T08 | 体育 | 颜孙铃 | 80.9 | 进入复试 |
T13 | 体育 | 64.1 | ||
T14 | 体育 | 63.1 | ||
T16 | 体育 | 施昊 | 74.3 | 进入复试 |
T18 | 体育 | 65.6 | ||
T21 | 体育 | 65.0 | ||
T22 | 体育 | 63.1 | ||
T23 | 体育 | 64.0 | ||
T24 | 体育 | 63.3 | ||
T25 | 体育 | 62.6 | ||
T26 | 体育 | 65.0 | ||
T28 | 体育 | 63.4 |
咨询电话:0574-58998919。
慈溪市人力资源和社会保障局
慈溪市教育局
2024年6月5日